提升型设备是油水处理器和污水提升装置组合而成的一体化设备。主要特点是解决了传统集水井式污水提升设施存在的密封性差、异味严重、故障率高、维护检修困难等问题。由于设备间大多设在地下空间,所以提升型设备得到广泛应用。
安装示意图
说明:1、设备应安装在独立设备间内,预留设备安装检修空间,设置通风设施、排水沟或地漏。
2、设备间内预留自来水管,方便人工清洗。
地上式多功能油水处理器【提升型】参数表
序号 | 型号 |
处理水量(m3/h) |
设备安装尺寸(L*B*H) |
管座安装尺寸(mm) | 集油箱容量(L) | 进水管径 | 出水管径 | 通气管管径 | 排空管管径 | 排油管管径 | 功率(Kw) | 参考总重(T) | |
进水口高度(mm) | 出水口高度(mm) | ||||||||||||
H | H1 | V | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | DN5 | ||||||
1 | JNCY-A-5/T | 5 | 3200*1300*1600 | 1600 | 1300 | 250 | 100 | 50 | 50 | 80 | 65 | 4.15+2.2 | 5.1 |
2 | JNCY-A-10/T | 10 | 3300*1300*1600 | 1600 | 1300 | 300 | 100 | 50 | 50 | 80 | 65 | 4.15+2.2 | 5.6 |
3 | JNCY-A-15/T | 15 | 3400*1300*1600 | 1600 | 1400 | 400 | 100 | 50 | 50 | 80 | 65 | 4.15+3.0 | 6.3 |
4 | JNCY-A-20/T | 20 | 3500*1300*1600 | 1600 | 1400 | 500 | 100 | 50 | 50 | 80 | 65 | 4.15+4.4 | 7.0 |
5 | JNCY-A-25/T | 25 | 3600*1400*1700 | 1700 | 1400 | 550 | 150 | 65 | 50 | 80 | 65 | 4.15+6.0 | 7.6 |
6 | JNCY-A-30/T | 30 | 3700*1400*1700 | 1700 | 1400 | 600 | 150 | 65 | 50 | 80 | 65 | 4.15+6.0 | 8.2 |
7 | JNCY-A-35/T | 35 | 3800*1400*1700 | 1700 | 1400 | 650 | 150 | 65 | 50 | 80 | 65 | 4.15+6.0 | 8.8 |
8 | JNCY-A-40/T | 40 | 3900*1600*1900 | 1900 | 1400 | 700 | 150 | 65 | 50 | 80 | 65 | 4.15+8.0 | 9.5 |
9 | JNCY-A-45/T | 45 | 4000*1600*1900 | 1900 | 1400 | 750 | 150 | 65 | 50 | 80 | 65 | 4.15+8.0 | 10.2 |
10 | JNCY-A-50/T | 50 | 4100*1600*1900 | 1900 | 1600 | 800 | 150 | 80 | 50 | 80 | 65 | 4.15+11.0 | 11.1 |
说明:1、上述参数表中的型号规格为常规标准型号,同时也可根据项目现场情况和客户要求进行非标设计,处理水量最高可达100m /h。
2、参数表中所述功率4.15+2.2Kw,表述意思为:4.15Kw为油水分离器总功率;2.2Kw为提升设备总功率(含2台扬程15m的污水提升泵)。
3、污水提升装置标准配置水泵的扬程为15m,可根据项目实际使用情况增减,对应水泵功率相应增减。
尺寸图