埋地型设备主要应用在不具备独立设备间或室内不便安装的环境下,其功能选择可选全自动型或智能型。除在安装方式上有所不同,在设备的使用功能及处理效果上和所选择的功能类型是相同的。
安装示意图
说明:1、室外埋地式安装时应提前做好各管道的预埋套管,方便管路对接。
2、室外埋地式还应根据顶部是否过车等因素考虑顶盖制作方式,若考虑过车、过人,顶盖应做钢筋混凝土盖板,同时应预留检修人口和不小于1000mm的检修空间。若不考承重问题,顶盖可用钢板制作,且不用制作人孔和预留检修空间。
3、室外埋地式由于检修维护工作都由顶部进行,所以功能选择时宜选择顶部外置式安装方式,方便设备维护检修。
说明:1、室内埋地式安装时应考虑设备正面预留不小于1000mm检修维护空间。设备功能选择时宜选用外置式安装方式。
2、由于室内埋地式安装类似于将设备间下沉,故地上式安装过程中所需要考虑的各种因素,在室内埋地式安装过程中都应加以考虑。
3、室内埋地式安装过程中出于安全考虑,应设置顶盖或做好安全警示标志,防止人员跌落基坑内,造成人员伤亡。
地上式多功能油水处理器【埋地型】参数表
管座安装尺寸(mm) | |||||||||||
序号 | 型号 |
处理水量(m3/h) |
设备安装尺寸(L*B*H) |
进水口高度(mm) | 出水口高度(mm) | 集油箱容量(L) | 进/水口管径(mm) | 通气管管径(mm) | |||
排油管管径(mm) | 功率(Kw) | 参考总重(T) | |||||||||
H | H1 | V | DN1 | DN2 | DN4 | ||||||
1 | JNCY-B-5/Z | 5 | 1850*1100*1600 | 1600 | 695 | 250 | 100/150 | 80 | 40 | 2.57 | 2.4 |
2 | JNCY-B-10/Z | 10 | 1950*1100*1600 | 1600 | 695 | 300 | 100/150 | 80 | 40 | 2.57 | 2.8 |
3 | JNCY-B-15/Z | 15 | 2050*1100*1600 | 1600 | 695 | 400 | 100/150 | 80 | 40 | 2.57 | 3.6 |
4 | JNCY-B-20/Z | 20 | 2150*1100*1600 | 1600 | 695 | 500 | 100/150 | 80 | 40 | 2.57 | 4.3 |
5 | JNCY-B-25/Z | 25 | 2250*1200*1750 | 1750 | 795 | 550 | 150/150 | 100 | 40 | 2.57 | 4.8 |
6 | JNCY-B-30/Z | 30 | 2350*1200*1750 | 1750 | 795 | 600 | 150/150 | 100 | 40 | 2.57 | 5.4 |
7 | JNCY-B-35/Z | 35 | 2450*1200*1750 | 1750 | 795 | 650 | 150/150 | 100 | 40 | 2.57 | 6.0 |
8 | JNCY-B-40/Z | 40 | 2550*1400*1900 | 1900 | 995 | 700 | 150/150 | 100 | 40 | 2.57 | 6.6 |
9 | JNCY-B-45/Z | 45 | 2650*1400*1900 | 1900 | 995 | 750 | 150/150 | 100 | 40 | 2.57 | 7.4 |
10 | JNCY-B-50/Z | 50 | 2750*1400*1900 | 1900 | 995 | 800 | 150/150 | 100 | 40 | 2.57 | 7.9 |
说明:1、上述参数表中的型号规格为常规标准型号,同时也可根据项目现场情况和客户要求进行非标设计,处理水量最高可达100m3/h。