智能型设备广泛应用在常规的餐饮含油废水的处理中,对餐饮废水进行固液分离、油水分离,使得废水能达标排放。具有全密封性、自动分离、自动控制、自动排油等功能。在使用过程中不仅方便快捷,更环保卫生。
安装示意图
说明:1、设备应安装在独立设备间内,预留设备安装检修空间,设置通风设施、排水沟或地漏。
2、设备间内预留自来水管,方便人工清洗。
3、根据设备安装位置不同,出水管与市政管网标高高低,可直接对接市政管网;或经提升设备提升排入市政管网。
地上式多功能油水处理器【智能型】参数表
序号 | 型号 |
处理水量(m3/h) |
安装尺寸(L*B*H) |
安装尺寸(mm) | 进出水管径 | 通气管管径 | 排空管管径 | 排油管管径 | 功率(Kw) | 参考总重(T) | ||
进水口高度(mm) | 出水口高度(mm) | 集油箱容量(L) | ||||||||||
H | H1 | V | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | ||||||
1 | JNCY-A-5/Z | 5 | 1850*1100*1650 | 1650 | 900 | 250 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.04 | 2.4 |
2 | JNCY-A-10/Z | 10 | 1950*1100*1650 | 1650 | 900 | 300 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.04 | 2.8 |
3 | JNCY-A-15/Z | 15 | 2050*1100*1650 | 1650 | 900 | 400 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.04 | 3.6 |
4 | JNCY-A-20/Z | 20 | 2150*1100*1650 | 1650 | 900 | 500 | 100 | 80 | 80 | 40 | 6.04 | 4.3 |
5 | JNCY-A-25/Z | 25 | 2250*1200*1750 | 1750 | 1000 | 550 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 4.8 |
6 | JNCY-A-30/Z | 30 | 2350*1200*1750 | 1750 | 1000 | 600 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 5.4 |
7 | JNCY-A-35/Z | 35 | 2450*1200*1750 | 1750 | 1000 | 650 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 6.0 |
8 | JNCY-A-40/Z | 40 | 2550*1400*1950 | 1950 | 1200 | 700 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 6.6 |
9 | JNCY-A-45/Z | 45 | 2650*1400*1950 | 1950 | 1200 | 750 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 7.4 |
10 | JNCY-A-50/Z | 50 | 2750*1400*1950 | 1950 | 1200 | 800 | 150 | 100 | 80 | 40 | 6.04 | 7.9 |
说明:1、上述参数表中的型号规格为常规标准型号,同时也可根据项目现场情况和客户要求进行非标设计,处理水量最高可达100m3/h。
尺寸图